Расписание электричек Гатчина Варшавская → Санкт-Петербург-Балт.
Расписание электричек Гатчина Варшавская → Санкт-Петербург-Балт.
Последнее обновление: 02 сентября 2024, понедельник
| Гатчина Варшавская ↓ |
Санкт Петербург Балт. |
Режим движения | Станция отправления |
Станция прибытия |
|
| 05:35 | 06:30 | 54 м | ежедневно | Луга-1 | |
| 05:55 | 06:50 | 55 м | ежедневно | Сиверская | |
| 06:27 | 07:23 | 56 м | по рабочим | Сиверская | |
| 06:52 | 07:48 | 56 м | ежедневно | Луга-1 | |
| 07:16 | 07:53 | 36 м | ежедневно | Луга-1 | |
| 07:35 | 08:36 | 1 ч | ежедневно | Сиверская | |
| 07:48 | 09:05 | 1 ч 17 м | ежедневно | Гатчина Варшавская | |
| 08:11 | 09:00 | 49 м | ежедневно | Ивангород Нарвский | |
| 08:18 | 09:10 | 51 м | ежедневно | Луга-1 | |
| 09:05 | 09:40 | 35 м | ежедневно | Псков-Пасс. | |
| 09:28 | 10:25 | 56 м | кроме воскресений | Сиверская | |
| 09:53 | 10:47 | 54 м | ежедневно | Луга-1 | |
| 10:27 | 11:07 | 40 м | ежедневно | Луга-1 | |
| 14:11 | 14:48 | 36 м | ежедневно | Луга-1 | |
| 15:08 | 16:03 | 54 м | кроме пятн. и воск. | Сиверская | |
| 15:49 | 16:24 | 35 м | по рабочим | Псков-Пасс. | |
| 16:04 | 16:57 | 52 м | кроме воскресений | Луга-1 | |
| 16:51 | 17:46 | 54 м | по рабочим | Строганово | |
| 17:08 | 18:03 | 54 м | ежедневно | Луга-1 | |
| 17:41 | 18:35 | 53 м | ежедневно | Строганово | |
| 18:05 | 18:42 | 36 м | ежедневно | Луга-1 | |
| 18:37 | 19:28 | 50 м | ежедневно | Луга-1 | |
| 19:11 | 20:08 | 56 м | кроме воскресений | Сиверская | |
| 20:04 | 20:55 | 51 м | ежедневно | Луга-1 | |
| 20:19 | 21:32 | 1 ч 13 м | ежедневно | Гатчина Варшавская | |
| 21:07 | 21:50 | 42 м | ежедневно | Луга-1 | |
| 22:35 | 23:10 | 35 м | кроме пятниц и вых. | Псков-Пасс. | |
| 22:50 | 23:34 | 44 м | ежедневно | Луга-1 | |
| 01:55 | 02:30 | 35 м | ежедневно | Псков-Пасс. |
В расписании пригородных поездов могут быть учтены не все временные изменения.
